UKRAYNA ÜNİVERSİTELERİ, YILLIK BÖLÜM HARÇ ÜCRETLERİ (2019-2020) (LISANS)
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM ADI | EĞİTİM DİLİ | HARÇ ÜCRETİ |
---|---|---|---|
KARAZİN | TIP | RUSÇA | 3000$ |
KARAZİN | TIP | INGILIZCE | 4000$ |
HARKOV ULUSAL TIP | DİŞ HEKİMLİĞİ | RUSÇA | 5000$ |
HARKOV ULUSAL TIP | DİŞ HEKİMLİĞİ | İNGİLİZCE | 5400$ |
HARKOV ULUSAL ECZACILIK | ECZACILIK | RUSÇA | 3850$ |
HARKOV ULUSAL ECZACILIK | ECZACILIK | İNGİLİZCE | 4510$ |
A.N. BEKETOVA | MİMARLIK | RUSÇA | 2100$ |
A.N. BEKETOVA | MİMARLIK | İNGİLİZCE | 2600$ |
A.N. BEKETOVA | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | RUSÇA | 2100$ |
A.N. BEKETOVA | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | İNGİLİZCE | 2600$ |
HARKOV ULUSAL TEKNİK | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | RUSÇA | 1500$ |
HARKOV ULUSAL TEKNİK | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | İNGİLİZCE | 1800$ |
HARKOV ULUSAL TEKNİK | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | RUSÇA | 1500$ |
HARKOV ULUSAL TEKNİK | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | İNGİLİZCE | 1700$ |
HARKOV ULUSAL HAVACILIK | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ | RUSÇA | 2200$ |
HARKOV ULUSAL HAVACILIK | UÇAK MÜHENDİSLİĞİ | İNGİLİZCE | 3000$ |
HARKOV ULUSAL TEKNİK | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | RUSÇA | 1400$ |
HARKOV ULUSAL TEKNİK | ELEKTRİK -ELEKTRONİK | RUSÇA | 1400$ |
HARKOV ULUSAL TEKNİK | ELEKTRİK- ELEKTRONİK | İNGİLİZCE | 1700$ |
HARKOV ULUSAL TEKNİK | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | RUSÇA | 1400$ |
HARKOV ULUSAL TEKNİK | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | İNGİLİZCE | 1700$ |
HARKOV ULUSAL TEKNİK | PETROL-GAZ MÜHENDİSLİĞİ | RUSÇA | 2300$ |
HARKOV ULUSAL TEKNİK | EKONOMİ | RUSÇA | 1400$ |
HARKOV ULUSAL TEKNİK | EKONOMİ | İNGİLİZCE | 1700$ |
HARKOV ULUSAL TEKNİK | PSİKOLOJİ | RUSÇA | 1400$ |
KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | HUKUK | RUSÇA | 1800$ |
KARAZİN ÜNİVERSİTESİ | HUKUK | İNGİLİZCE | 2000$ |
Not : Bölüm harç ücreti ödemesinde, birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere iki taksit imkanı sağlanmaktadır.
UKRAYNA ÜNİVERSİTELERİNDEN DAVETİYE ALMAK İÇİN LÜTFEN BAŞVURU FORMUNU DOLDURUNUZ.